Приём больных с заболеваниями хирургического профиля
Приём больных с заболеваниями хирургического профиля | ||
| Осмотр полости рта, заполнение документации | посещение | 63,00 |
| Повторный осмотр | посещение | 38,00 |
Удаление временного или постоянного зуба с лидокаиновой анестезией | ||
| простое | 1 зуб | 95,00 |
| сложное | 1 зуб | 206,00 |
Удаление временного или постоянного зуба с карпульной анестезией | ||
| простое | 1 зуб | 158,05 |
| сложное | 1 зуб | 268,70 |
| Удаление без анестезии | 1 зуб | 40,00 |
Перевязка | ||
| Перевязка после удаления зуба | 1 посещение | 59,90 |
| Перевязка после сложного удаления | 1 посещение | 78,40 |
| Вскрытие абсцесса | 1 посещегние | 86,05 |
| Операция резекции 1 зуба, цистектомия | операция | 318,10 |
| Операция: иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | операция | 170,60 |
| Операция: удаление эпулиса с ростковой зоной | операция | 207,45 |
| Операция: удаление атеромы | операция | 207,45 |
| Операция: вылущивание ретенционной кисты | операция | 207,45 |
| Операция иссечение капюшона | операция | 96,80 |
| Удаление сверхкомплектного зуба | 1 зуб | 244,35 |
| Удаление ретинированного зуба | 1 зуб | 244,35 |
| Ампутация корня | операция | 244,35 |
| Корректирующая операция (уздечки полости рта) | операция | 96,80 |
| Операция остеотомия открытым способом | операция | 133,70 |
| Операция остеотомия закрытым способом | операция | 78,35 |




















